Ecco qui la foto, messa a disposizione dalla NASA, del lancio della TMA-12 avvenuto ieri 8 aprile , alle ore italiane 13.16, per il cambio equipaggio della ISS (expedition 17). Il Comandante del nuovo equipaggio, 35 anni Sergei Volkov, credo sia il piu' giovane astronauta che assuma detto importante ruolo in una Stazione Orbitante molto complessa ed in via di completamento assemblaggio,ma, essendo anche "figlio d'arte", certamente se la caverà benissimo, durante i prossimi sei mesi di permanenza nello spazio e speriamo anche che, compatibilmente con i tanti impegni che avrà lassu',trovi un po' di tempo anche per i radioamatori ... Il suo papà, astronauta ritiratosi dal servizio (anni 60) Alexander Volkov è stato infatti sulla ex Stazione Spaziale MIR per complessivi 12 mesi.
La navicella attraccherà alla ISS domani 10 aprile ,alle ore italiane 15.00.
Ho visto anche che, durante questa settimana, le condizioni meteo dovrebbero essere discrete qui al Sud e quindi potrebbe essere visibile la ISS, ad occhio nudo, nei prossimi due giorni e cioè giovedì e venerdì (10 e 11 aprile) agli orari ed alle coordinate appresso indicate (gli orari sono UTC e pertanto occorre aggiungere due ore per quello nostro locale).
Date UTC Time Elevation Azimuth Phase LAT LON Range Visible
10Apr08 18:49:52 0 311 93 49 5 2115 YES
10Apr08 18:50:56 5 314 96 48 359 1670 YES
10Apr08 18:52:00 11 317 99 46 354 1233 YES
10Apr08 18:53:03 21 324 102 44 349 821 YES
10Apr08 18:54:03 41 346 105 42 344 499 YES
10Apr08 18:54:51 53 53 107 40 341 421 YES
10Apr08 18:55:31 37 93 109 39 339 547 NO
10Apr08 18:56:23 21 108 111 36 335 839 NO
10Apr08 18:57:23 11 115 114 34 332 1233 NO
10Apr08 18:58:25 5 118 117 31 329 1663 NO
10Apr08 18:59:29 0 120 120 28 326 2105 NO
Date UTC Time Elevation Azimuth Phase LAT LON Range Visible
11Apr08 19:10:44 0 302 95 47 6 2113 YES
11Apr08 19:11:47 4 299 98 45 1 1673 YES
11Apr08 19:12:51 11 294 101 43 356 1246 YES
11Apr08 19:13:54 20 284 104 40 352 854 YES
11Apr08 19:14:54 34 255 107 38 348 571 YES
11Apr08 19:15:48 38 204 110 36 345 535 NO
11Apr08 19:16:39 25 171 112 33 342 726 NO
11Apr08 19:17:37 14 156 115 31 339 1064 NO
11Apr08 19:18:39 7 149 118 28 336 1470 NO
11Apr08 19:19:42 2 146 121 25 333 1901 NO
11Apr08 19:20:11 0 144 122 23 332 2105 NO
La colonna elevazione indica , in gradi, l'elevazione cioè lo zenit dal punto di osservazione (riferita a Catanzaro) seguita dalla colonna azimut.L'ultima colonna "range" indica la distanza in km dal punto di osservazione.
73'