Ricordo che domani 11 ottobre e dopodomani 12,sarà attivato un ripetitore-transponder SSTV sul satellite in oggetto.Chi vorrà potra' trasmettere su frequenza uplink (in salita) di 1268.7 Mhz e/o ricevere soltanto su frequenza 435.300 mhz FM modo Robot 36.
Ecco gli orari di passaggio (UTC) e gli orientamenti antenne(riferiti al sud Italia),ma anche con una buona verticale si dovrebbe poter fare un buona visone delle immagini.Il software potrebbe essere l'MMSSTV gratuito ed una piccola interfaccia (consigliabile) tra l'uscita bf del ricevitore UHF e l'ingresso del segnale audio nell'apposita scheda audio del pc.
AMSAT ECHO 2008-ott-11 04.50.00 - 05.01.33
--------------------------------------------------
Time Lat Lon Doppler Az El Range
04.49.46 60°N 45°E 8292Hz 31° 0° 3087km
04.50.46 56°N 43°E 7846Hz 36° 3° 2752km
04.51.46 53°N 41°E 7166Hz 43° 7° 2441km
04.52.46 49°N 39°E 6147Hz 51° 10° 2164km
04.53.46 46°N 38°E 4669Hz 62° 14° 1939km
04.54.46 42°N 37°E 2661Hz 76° 16° 1786km
04.55.46 39°N 36°E 244Hz 91° 17° 1725km
04.56.46 35°N 35°E -2222Hz 107° 16° 1766km
04.57.46 31°N 34°E -4341Hz 121° 14° 1904km
04.58.46 28°N 33°E -5939Hz 132° 11° 2118km
04.59.46 24°N 32°E -7057Hz 141° 7° 2388km
05.00.46 20°N 31°E -7812Hz 148° 4° 2697km
05.01.46 17°N 30°E -8314Hz 153° 0° 3031km
--------------------------------------------------
AMSAT ECHO 2008-ott-11 06.28.18 - 06.41.26
--------------------------------------------------
Time Lat Lon Doppler Az El Range
06.28.52 63°N 22°E 9688Hz 4° 3° 2796km
06.29.52 60°N 20°E 9520Hz 2° 7° 2399km
06.30.52 56°N 17°E 9190Hz 358° 13° 2011km
06.31.52 53°N 16°E 8551Hz 353° 19° 1643km
06.32.52 49°N 14°E 7276Hz 343° 28° 1313km
06.33.52 45°N 13°E 4734Hz 325° 39° 1059km
06.34.52 42°N 12°E 473Hz 292° 46° 946km
06.35.52 38°N 10°E -4027Hz 256° 40° 1023km
06.36.52 35°N 9°E -6908Hz 235° 30° 1255km
06.37.52 31°N 8°E -8374Hz 225° 20° 1575km
06.38.52 27°N 8°E -9107Hz 218° 13° 1938km
06.39.52 24°N 7°E -9484Hz 215° 8° 2323km
06.40.52 20°N 6°E -9679Hz 212° 3° 2720km
--------------------------------------------------
AMSAT ECHO 2008-ott-11 08.09.33 - 08.15.32
--------------------------------------------------
Time Lat Lon Doppler Az El Range
08.09.32 61°N 5°W 4488Hz 333° 1° 3013km
08.10.32 57°N 7°W 3224Hz 325° 2° 2852km
08.11.32 54°N 9°W 1760Hz 316° 3° 2749km
08.12.32 50°N 10°W 171Hz 306° 4° 2709km
08.13.32 47°N 12°W -1430Hz 297° 3° 2735km
08.14.32 43°N 13°W -2925Hz 288° 2° 2825km
08.15.32 40°N 14°W -4228Hz 279° 1° 2974km
--------------------------------------------------
AMSAT ECHO 2008-ott-11 16.02.36 - 16.15.31
--------------------------------------------------
Time Lat Lon Doppler Az El Range
16.03.03 22°N 39°E 8609Hz 129° 3° 3028km
16.04.03 26°N 38°E 8213Hz 125° 6° 2680km
16.05.03 29°N 37°E 7589Hz 119° 10° 2352km
16.06.03 33°N 36°E 6616Hz 111° 14° 2057km
16.07.03 36°N 35°E 5134Hz 100° 19° 1812km
16.08.03 40°N 34°E 3016Hz 86° 23° 1641km
16.09.03 43°N 33°E 361Hz 68° 24° 1570km
16.10.03 47°N 32°E -2373Hz 51° 23° 1612km
16.11.03 50°N 30°E -4667Hz 35° 19° 1760km
16.12.03 54°N 29°E -6323Hz 24° 15° 1989km
16.13.03 57°N 27°E -7428Hz 15° 11° 2275km
16.14.03 61°N 25°E -8144Hz 9° 6° 2598km
16.15.03 64°N 22°E -8605Hz 4° 3° 2945km
--------------------------------------------------
AMSAT ECHO 2008-ott-11 17.40.38 - 17.54.42
--------------------------------------------------
Time Lat Lon Doppler Az El Range
17.40.40 14°N 16°E 9308Hz 185° 1° 3182km
17.41.40 17°N 15°E 9170Hz 188° 5° 2799km
17.42.40 21°N 14°E 8918Hz 191° 9° 2425km
17.43.40 24°N 13°E 8474Hz 196° 14° 2064km
17.44.40 28°N 13°E 7689Hz 203° 21° 1729km
17.45.40 31°N 12°E 6291Hz 214° 28° 1437km
17.46.40 35°N 11°E 3885Hz 232° 36° 1222km
17.47.40 39°N 10°E 389Hz 259° 41° 1131km
17.48.40 42°N 9°E -3248Hz 288° 37° 1192km
17.49.40 46°N 7°E -5896Hz 308° 30° 1385km
17.50.40 49°N 6°E -7468Hz 320° 22° 1665km
17.51.40 53°N 5°E -8351Hz 327° 15° 1994km
17.52.40 56°N 3°E -8850Hz 332° 10° 2350km
17.53.40 60°N 1°E -9133Hz 336° 5° 2723km
17.54.40 63°N 2°W -9290Hz 339° 1° 3104km
AMSAT ECHO 2008-ott-12 04.12.14 - 04.19.40
--------------------------------------------------
Time Lat Lon Doppler Az El Range
04.11.57 53°N 51°E 5417Hz 49° 0° 3056km
04.12.57 49°N 49°E 4417Hz 56° 2° 2851km
04.13.57 46°N 48°E 3181Hz 65° 4° 2694km
04.14.57 42°N 47°E 1735Hz 75° 5° 2591km
04.15.57 39°N 46°E 152Hz 85° 5° 2552km
04.16.57 35°N 44°E -1448Hz 95° 5° 2579km
04.17.57 31°N 43°E -2942Hz 105° 4° 2670km
04.18.57 28°N 43°E -4241Hz 114° 2° 2820km
04.19.57 24°N 42°E -5310Hz 122° 0° 3018km
--------------------------------------------------
AMSAT ECHO 2008-ott-12 05.48.53 - 06.02.20
--------------------------------------------------
Time Lat Lon Doppler Az El Range
05.49.36 61°N 31°E 9859Hz 15° 4° 2720km
05.50.36 58°N 28°E 9768Hz 17° 8° 2314km
05.51.36 54°N 26°E 9556Hz 18° 14° 1913km
05.52.36 51°N 25°E 9098Hz 21° 22° 1527km
05.53.36 47°N 23°E 8066Hz 26° 33° 1169km
05.54.36 44°N 22°E 5601Hz 38° 51° 879km
05.55.36 40°N 21°E 525Hz 93° 71° 743km
05.56.36 36°N 20°E -4930Hz 162° 55° 841km
05.57.36 33°N 19°E -7794Hz 177° 35° 1113km
05.58.36 29°N 18°E -8997Hz 182° 23° 1463km
05.59.36 25°N 17°E -9529Hz 185° 15° 1848km
06.00.36 22°N 16°E -9778Hz 186° 9° 2248km
06.01.36 18°N 15°E -9892Hz 188° 4° 2655km
--------------------------------------------------
AMSAT ECHO 2008-ott-12 07.28.42 - 07.39.03
--------------------------------------------------
Time Lat Lon Doppler Az El Range
07.28.52 64°N 8°E 7590Hz 349° 1° 2958km
07.29.52 60°N 5°E 6826Hz 342° 4° 2659km
07.30.52 57°N 3°E 5743Hz 334° 7° 2398km
07.31.52 53°N 1°E 4264Hz 324° 10° 2190km
07.32.52 50°N 1°W 2371Hz 312° 12° 2051km
07.33.52 46°N 2°W 185Hz 299° 13° 1998km
07.34.52 43°N 3°W -2024Hz 286° 12° 2036km
07.35.52 39°N 4°W -3975Hz 274° 10° 2161km
07.36.52 35°N 5°W -5519Hz 264° 7° 2359km
07.37.52 32°N 6°W -6658Hz 255° 5° 2612km
07.38.52 28°N 7°W -7463Hz 249° 2° 2905km
--------------------------------------------------
AMSAT ECHO 2008-ott-12 15.25.07 - 15.35.23
--------------------------------------------------
Time Lat Lon Doppler Az El Range
15.25.15 29°N 47°E 6894Hz 106° 1° 3139km
15.26.15 33°N 46°E 6120Hz 99° 4° 2869km
15.27.15 36°N 45°E 5081Hz 91° 6° 2637km
15.28.15 40°N 44°E 3736Hz 82° 9° 2453km
15.29.15 43°N 43°E 2094Hz 72° 10° 2332km
15.30.15 47°N 42°E 250Hz 61° 11° 2283km
15.31.15 50°N 40°E -1625Hz 49° 10° 2312km
15.32.15 54°N 39°E -3346Hz 38° 9° 2415km
15.33.15 57°N 37°E -4792Hz 29° 7° 2585km
15.34.15 61°N 35°E -5930Hz 21° 4° 2807km
15.35.15 64°N 32°E -6790Hz 14° 1° 3071km
--------------------------------------------------
AMSAT ECHO 2008-ott-12 17.01.04 - 17.15.29
--------------------------------------------------
Time Lat Lon Doppler Az El Range
17.01.16 15°N 25°E 9703Hz 164° 2° 3109km
17.02.16 19°N 25°E 9664Hz 164° 6° 2708km
17.03.16 22°N 24°E 9552Hz 163° 11° 2311km
17.04.16 26°N 23°E 9311Hz 163° 17° 1920km
17.05.16 29°N 22°E 8812Hz 163° 25° 1544km
17.06.16 33°N 21°E 7738Hz 161° 37° 1199km
17.07.16 36°N 20°E 5320Hz 157° 57° 922km
17.08.16 40°N 19°E 647Hz 109° 84° 792km
17.09.16 43°N 18°E -4443Hz 356° 62° 875km
17.10.16 47°N 17°E -7348Hz 351° 40° 1127km
17.11.16 50°N 15°E -8651Hz 350° 27° 1461km
17.12.16 54°N 14°E -9251Hz 349° 18° 1833km
17.13.16 57°N 12°E -9543Hz 349° 11° 2222km
17.14.16 61°N 10°E -9685Hz 349° 6° 2620km
17.15.16 64°N 7°E -9744Hz 349° 2° 3022km
--------------------------------------------------
AMSAT ECHO 2008-ott-12 18.42.25 - 18.53.02
--------------------------------------------------
Time Lat Lon Doppler Az El Range
18.42.43 20°N 1°W 6577Hz 225° 2° 3103km
18.43.43 24°N 1°W 5798Hz 232° 4° 2847km
18.44.43 27°N 2°W 4772Hz 240° 7° 2627km
18.45.43 31°N 3°W 3473Hz 249° 9° 2456km
18.46.43 34°N 4°W 1916Hz 259° 10° 2344km
18.47.43 38°N 5°W 192Hz 271° 11° 2300km
18.48.43 41°N 6°W -1549Hz 282° 10° 2328km
18.49.43 45°N 8°W -3147Hz 293° 9° 2426km
18.50.43 48°N 9°W -4497Hz 302° 7° 2585km
18.51.43 52°N 10°W -5571Hz 311° 4° 2794km
18.52.43 55°N 12°W -6391Hz 318° 2° 3042km
Sono qui per ogni chiarimento.
Michele